Kwota przeciętnego wynagrodzenia
Kwota przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (należy ją co 3 miesiące uzupełniać w parametrach wyliczeniowych programu: instrukcja).
| Okres / Kwartał | Kwota (zł) |
| 04-06/2012 | 3496,82 |
| 01-03/2012 | 3646,09 |
| 10-12/2011 | 3586,75 |
| 07-09/2011 | 3416,00 |
| 04-06/2011 | 3366,11 |
| 01-03/2011 | 3466,33 |
| 10-12/2010 | 3438,21 |
| 07-09/2010 | 3203,08 |
| 04-06/2010 | 3197,85 |
| 01-03/2010 | 3316,38 |
| 10-12/2009 | 3243,60 |
| 07-09/2009 | 3113,86 |
| 04-06/2009 | 3081,48 |
| 01-03/2009 | 3185,61 |
